Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4 | |
1,6 MB TIFF | 2,2 s | 2,3 s | 1,3 s | - (1) | 4,8 s |
230 kB JFIF | 3,9 s | 5,9 s | 5,1 s | - (1) | - (2) |
260 kB TGA | 0,5 s | 0,6 s | 0,3 s | - (1) | 2,3 s |
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,2 s | 1,5 s | 9,0 s |
97 kB IFF | 0,9 s | - (3) | 0,1 s | 2,3 s | 1,1 s |
278 kB GIF | 2,3 s | 0,6 s | 0,9 s | 2,8 s | 1,3 s |
Anmerkungen:
Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4 | |
1,6 MB TIFF | 0,4 s | 1,9 s | 1,2 s | 9,2 s | - (1) |
230 kB JFIF | 0,6 s | 5,6 s | 4,9 s | 7,1 s | - (1) |
260 kB TGA | 0,1 s | 0,5 s | 0,1 s | 3,1 s | - (1) |
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,3 s | 1,6 s | - (1) |
97 kB IFF | 0,2 s | - (2) | 0,2 s | 2,4 s | - (1) |
278 kB GIF | 0,4 s | 0,8 s | 0,6 s | 2,6 s | - (1) |
Anmerkungen:
Smurf | GrafTool | Papillon 3 | Gemview | PixArt 4 | |
1,6 MB TIFF | 0,2 s | 0,8 s | 1,1 s | 9,2 s | - (1) |
230 kB JFIF | 1,6 s | 4,6 s | 4,8 s | 7,3 s | - (1) |
260 kB TGA | 0,1 s | 0,3 s | 0,1 s | 3,1 s | - (1) |
15 kB IMG | 0,3 s | 0,1 s | 0,3 s | 1,5 s | - (1) |
97 kB IFF | 0,2 s | - (2) | 0,2 s | 2,5 s | - (1) |
278 kB GIF | 0,4 s | 0,8 s | 0,6 s | 3,0 s | - (1) |
Anmerkungen:
Alle Zeiten wurden elektronisch gemessen, aufgrund des Testverfahrens sind jedoch Ungenauigkeiten von +-0,1s durchaus möglich. Testrechner war ein Apple PowerMac 8600 mit PPC 604e/300 MHz, 100 MHz L2 Cache, 50 MB freiem RAM, MagiCMac 6 und NVDI 5 bei einer Auflösung von 1024x768.
Das IMG-Bild ist 3200x1600 Pixel groß und extrem gepackt, so daß es hier hauptsächlich auf den Entpackalgorithmus ankommt. Das TIFF- wie das JFIF-Bild (JFIF ist unter der eigentlich falschen Bezeichnung JPEG bekannt) ist 638x880 Pixel groß in 16 Millionen Farben. Bei allen Programmen wurde die beste und somit rechenintensivste Darstellungsqualität gewählt (bei 256 Farben: meist Floyd Steinberg).